令和4年(2022年)4月より、一般不妊治療(人工授精)及び生殖補助医療は保険診療に変更されました。
保険診療対象外の方もいらっしゃいますのでその方々は従来通りの下記費用となります。
人工授精 | 22,270円(税込み) | |
IVF前採血 | 妻 8,470円 夫 5,780円 計 14,250円(税込み) |
|
体外受精・胚移植 | 採卵 | 85,300円 (税込み) 1~2回目 |
68,200円 (税込み) 3~4回目 | ||
42,600円 (税込み) 5回目以降 | ||
精子調整・媒精 | 22,400円(税込み) | |
培養 | 56,100円(税込み) | |
胚移植 | 61,700円 (税込み) 1~2回目 | |
49,350円 (税込み) 3~4回目 | ||
30,860円 (税込み) 5回目以降 | ||
顕微授精 | 40,460円 (税込み) | |
透明帯開口法(アシステッド・ハッチング) | 22,400円 (税込み) | |
受精卵 | 胚凍結 | 33,660円/年(税込み) 3個まで |
2,240円/年 (税込み) 4個以上(1個につき) | ||
保存・更新料 | 29,400円/年(税込み) | |
融解・培養 | 29,400円(税込み) | |
追加培養(胚盤胞まで) | 29,400円(税込み) | |
精子 | 凍結保存・更新料 | 22,400円/年(税込み) |
※排卵誘発剤、点鼻スプレー、
黄体ホルモン剤、エストロゲン剤も
保険適応外で別途料金となります。